
Her kan du analysere omgangstider fra løb i databasen. Når du har valgt et løb vises alle omgange for løbet sorteret efter bilklasse, heat, kørerens navn og total omgange.
Hvis hele rækken er grøn, har køreren sat bedste omgangstid i det pågældende spor.
Kolonnen diff viser tidsforskellen mellem den forrige omgang og den nye. Farvelægningen følger disse tidsintervaller:
+/- 0,1 s. GRØN
+/- 0,25 s. GUL
+/- 1 s. ORANGE
Derefter RØD (affald!)
Ingen farve er ved track call
Data for Ring Bering den 27/11-20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Bil | Kører | Session | Estimat | Total omg. | Omgange | Omg. tid | Diff. tid | Affald | Bedste | Spor | Heat | Stint | Tid |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
3   | 1/32 GT fri   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.341   | 5   | 5   | 5.385 | 0 | 5.341 | 1   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | -0.725 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
2   | 1/32 GT fri   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.66   | 22   | 22   | 4.66 | 0 | 4.66 | 2   | 1   | 1   | 22:25:55   | |
