
Totaler for LMP24 ØST (klik på sæsonen for resultatet):
Scroll længere ned for at se deltagerantallet til de forskellige løb.
Klik på kørerens navn for en komplet resultatliste:
Deltagerantal til de forskellige løb gennem tiderne (klik på løbet for at se deltagerlisten):
Sæson | Deltagere | Løb | Dage | Klasser |
---|---|---|---|---|
2019 | 26 | 12 | 6 | 1 |
2018 | 17 | 8 | 4 | 1 |
I alt:   2 | 30 | 20 | 10 | 1 |
Antal resultater:   217 |
Scroll længere ned for at se deltagerantallet til de forskellige løb.
Klik på kørerens navn for en komplet resultatliste:
Nr. | Kører | Løb | Sejre | % |
---|---|---|---|---|
1   | René Glæsel | 18 | 3 | 16.67 |
2   | Henning Hansen | 16 | 0 | 0 |
3   | Henrik Bering | 14 | 7 | 50 |
4   | Kim Petersen | 14 | 0 | 0 |
5   | Palle Bering | 14 | 0 | 0 |
6   | Patrick Petersen | 14 | 1 | 7.14 |
7   | Carsten Hansen | 12 | 0 | 0 |
8   | Henrik Berntsen | 10 | 0 | 0 |
9   | Kenny Winther | 10 | 1 | 10 |
10   | Michael Egeholm Østergaard | 10 | 0 | 0 |
11   | Vest Jørgensen | 10 | 0 | 0 |
12   | Carsten Grønnemann | 8 | 2 | 25 |
13   | Robert Castella | 8 | 1 | 12.5 |
14   | Silas Castella | 8 | 0 | 0 |
15   | Dennis Thuesen | 6 | 0 | 0 |
16   | Erik Noltensmejer | 6 | 0 | 0 |
17   | Kim Vallentin | 6 | 3 | 50 |
18   | Finn Schunck | 4 | 0 | 0 |
19   | Gorm Nørgaard | 4 | 0 | 0 |
20   | Martin Borch | 4 | 0 | 0 |
21   | Thomas Mortensen | 3 | 0 | 0 |
22   | Claes Falsdorf | 2 | 0 | 0 |
23   | Henrik Petersen | 2 | 0 | 0 |
24   | Jan Linderholm | 2 | 0 | 0 |
25   | Klaus Mølvig | 2 | 2 | 100 |
26   | Michael Huniche | 2 | 0 | 0 |
27   | Rolf Ivarsson | 2 | 0 | 0 |
28   | Steen Michaelsen | 2 | 0 | 0 |
29   | Valdemar Bering | 2 | 0 | 0 |
30   | Vitus Bering | 2 | 0 | 0 |
Deltagerantal til de forskellige løb gennem tiderne (klik på løbet for at se deltagerlisten):