RaceMaster
Vælg mesterskab:

De næste løb:

logo


Resultater for løb i sæson:

1.afd - LMP24
Afholdt: 15/06-18 hos: Woodracing, Kildestræde 26, 4500
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
1  Kim Vallentin 1 0 4.197 0 5.329 1.132 270.22 0 270.22 50   50  
2  René Glæsel 2 0 4.156 0 5.353 1.197 269.03 0 269.03 47   47  
3  Henning Hansen 3 0 4.397 0 5.646 1.249 255.03 0 255.03 45   45  
4  Jan Linderholm 4 0 4.46 0 6.073 1.613 237.11 0 237.11 43   43  
Samlet køretid: 24 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


2.afd - LMP24
Afholdt: 15/06-18 hos: Woodracing, Kildestræde 26, 4500
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
1  Kim Vallentin 1 0 4.177 0 5.252 1.075 274.16 0 274.16 50   50  
2  René Glæsel 2 0 4.135 0 5.291 1.156 272.16 0 272.16 47   47  
3  Henning Hansen 3 0 4.446 0 5.688 1.242 253.16 0 253.16 45   45  
4  Jan Linderholm 4 0 4.396 0 6.539 2.143 220.22 0 220.22 43   43  
Samlet køretid: 24 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


3.afd - LMP24
Afholdt: 28/09-18 hos: BSRC, Østervang 31, 3450
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
1  Carsten Grønnemann 3.688 0 3.619 0 4.673 1.054 308.15 0 308.15 50   50  
2  Erik Noltensmejer 3.726 0 3.657 0 4.673 1.016 308.13 0 308.13 47   47  
3  René Glæsel 3.792 0 3.709 0 4.721 1.012 305 0 305 45   45  
4  Finn Schunck 3.825 0 3.732 0 4.751 1.019 303.11 0 303.11 43   43  
5  Kim Vallentin 3.61 0 3.578 0 4.767 1.189 302.07 0 302.07 42   42  
6  Carsten Hansen 3.687 0 3.719 0 4.829 1.11 298.18 0 298.18 41   41  
7  Vest Jørgensen 3.875 0 3.787 0 5.015 1.228 287.15 0 287.15 40   40  
Samlet køretid: 24 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


4.afd - LMP24
Afholdt: 28/09-18 hos: BSRC, Østervang 31, 3450
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
1  Kim Vallentin 3.61 0 0 0 5.015 5.015 0 0 0 50   50  
2  Carsten Grønnemann 3.688 0 0 0 5.015 5.015 0 0 0 47   47  
3  Erik Noltensmejer 3.726 0 0 0 5.015 5.015 0 0 0 45   45  
4  René Glæsel 3.792 0 0 0 5.015 5.015 0 0 0 43   43  
5  Carsten Hansen 3.687 0 0 0 5.015 5.015 0 0 0 42   42  
6  Finn Schunck 3.825 0 0 0 5.015 5.015 0 0 0 41   41  
7  Vest Jørgensen 3.875 0 0 0 5.015 5.015 0 0 0 40   40  
Samlet køretid: 24 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


5.afd - LMP24
Afholdt: 26/10-18 hos: SMRK - træ, Terslevvej 75, Ørslev, 4100
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
1  Klaus Mølvig 5.69 0 5.745 0 9.05 3.305 159.11 0 159.11 50   50  
2  René Glæsel 5.946 0 5.64 0 9.159 3.519 157.23 0 157.23 47   47  
3  Kim Vallentin 6.002 0 5.96 0 9.465 3.505 152.14 0 152.14 45   45  
4  Carsten Hansen 6.076 0 6.169 0 9.985 3.816 144.21 0 144.21 43   43  
5  Robert Castella 5.897 0 6.014 0 10.137 4.123 142.06 0 142.06 42   42  
6  Finn Schunck 8.347 0 6.185 0 10.276 4.091 140.13 0 140.13 41   41  
7  Vest Jørgensen 6.283 0 6.228 0 10.42 4.192 138.2 0 138.2 40   40  
8  Henning Hansen 6.624 0 6.198 0 10.491 4.293 137.26 0 137.26 39   39  
9  Silas Castella 6.733 0 6.338 0 11.508 5.17 125.13 0 125.13 38   38  
Samlet køretid: 24 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


6.afd - LMP24
Afholdt: 26/10-18 hos: SMRK - træ, Terslevvej 75, Ørslev, 4100
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
1  Klaus Mølvig 1 0 5.663 0 9.217 3.554 156.23 0 156.23 50   50  
2  René Glæsel 2 0 5.77 0 9.224 3.454 156.11 0 156.11 47   47  
3  Kim Vallentin 3 0 5.97 0 9.588 3.618 150.18 0 150.18 45   45  
4  Henning Hansen 4 0 6.068 0 10.129 4.061 142.17 0 142.17 43   43  
5  Carsten Hansen 5 0 6.294 0 10.267 3.973 140.26 0 140.26 42   42  
6  Vest Jørgensen 6 0 6.015 0 10.417 4.402 138.23 0 138.23 41   41  
7  Finn Schunck 7 0 6.127 0 10.433 4.306 138.02 0 138.02 40   40  
8  Silas Castella 8 0 6.397 0 11.24 4.843 128.11 0 128.11 39   39  
9  Robert Castella 9 0 5.967 0 18.66 12.693 77.17 0 77.17 38   38  
Samlet køretid: 24 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


7.afd - LMP24
Afholdt: 30/11-18 hos: HMC, Engskolevej 1, 2730
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
1  René Glæsel 1 0 3.659 0 7.742 4.083 186 0 186 50   50  
2  Kenny Winther 2 0 3.71 0 7.777 4.067 185.16 0 185.16 47   47  
3  Robert Castella 3 0 3.666 0 7.781 4.115 185.07 0 185.07 45   45  
4  Henrik Bering 4 0 3.657 0 7.824 4.167 184.05 0 184.05 43   43  
5  Carsten Grønnemann 5 0 3.684 0 7.952 4.268 181.09 0 181.09 42   42  
6  Carsten Hansen 6 0 3.667 0 8.18 4.513 176.03 0 176.03 41   41  
7  Palle Bering 7 0 3.861 0 8.323 4.462 173.02 0 173.02 40   40  
8  Henning Hansen 8 0 3.945 0 8.366 4.421 172.12 0 172.12 39   39  
9  Patrick Petersen 9 0 3.759 0 8.415 4.656 171.12 0 171.12 38   38  
10  Silas Castella 10 0 3.88 0 8.935 5.055 161.17 0 161.17 37   37  
11  Kim Petersen 11 0 3.908 0 9.163 5.255 157.16 0 157.16 36   36  
Samlet køretid: 24 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne


8.afd - LMP24
Afholdt: 30/11-18 hos: HMC, Engskolevej 1, 2730
Pos. Kører Kv.Tid K.P Om.Tid O.P G.Tid Diff Løb 1 Løb 2 Bedste Løbs.P Total
1  Robert Castella 1 0 3.611 0 7.499 3.888 192.03 0 192.03 50   50  
2  Henrik Bering 2 0 3.654 0 7.535 3.881 191.12 0 191.12 47   47  
3  Kenny Winther 3 0 3.676 0 7.656 3.98 188.09 0 188.09 45   45  
4  René Glæsel 4 0 3.649 0 7.78 4.131 185.1 0 185.1 43   43  
5  Patrick Petersen 5 0 3.665 0 7.909 4.244 182.08 0 182.08 42   42  
6  Carsten Hansen 6 0 3.596 0 7.956 4.36 181 0 181 41   41  
7  Carsten Grønnemann 7 0 3.605 0 8.037 4.432 179.17 0 179.17 40   40  
8  Henning Hansen 8 0 3.837 0 8.044 4.207 179.02 0 179.02 39   39  
9  Palle Bering 9 0 3.859 0 8.419 4.56 171.05 0 171.05 38   38  
10  Silas Castella 10 0 3.806 0 8.571 4.765 168 0 168 37   37  
11  Kim Petersen 11 0 3.811 0 9.29 5.479 155 0 155 36   36  
Samlet køretid: 24 minutter
Klik her for at se LapMaster resultaterne

Link til denne side: www.racemaster.dk/user.php?site_id=230

Copyright © 2010 - 2026 RACEMASTER