Stillingen for sæson: | |
Farve til tællende resultater: | |
Farve til kasserede resultater: |
Klik på et pointtal for at se det fulde resultat for løbet.
Kolonnen G.P. viser gennemsnitspoint for de kørte løb, uanset om de tæller med til den samlede stilling.
Stillingen i LMP24:
Antal tællende resultater: 6
Nr. | Kører | Klub | Point | G.P. |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1   | Michael Egeholm Østergaard | EMR | 272   | 45.33 | 42   | 42   | 50   | 50   | 43   | 45   |   |   |
2   | Henning Hansen | EMR | 266   | 44.33 | 40   | 40   | 45   | 47   | 47   | 47   |   |   |
3   | René Glæsel | OSCC | 189   | 47.25 | 45   | 47   | 47   |   | 50   |   |   |   |
4   | Dennis Thuesen | OSCC | 180   | 45 |   |   | 42   | 43   | 45   | 50   |   |   |
5   | Kenny Winther | HMC | 178   | 44.5 | 47   | 43   | 43   | 45   |   |   |   |   |
6   | Patrick Petersen | SMRK | 142   | 47.33 | 50   | 50   |   |   | 42   |   |   |   |
7   | Kim Petersen | SMRK | 123   | 41 | 41   | 41   |   |   | 41   |   |   |   |
8   | Robert Castella | RFUN | 88   | 44 | 43   | 45   |   |   |   |   |   |   |
9   | Joachim Jacobsen | EMR | 83   | 41.5 |   |   |   |   | 40   | 43   |   |   |
10   | Leif Christensen | OSCC | 83   | 41.5 |   |   | 41   | 42   |   |   |   |   |
11   | Henrik Stensbirk | SMRK | 81   | 40.5 |   |   | 40   | 41   |   |   |   |   |
12   | Renè Lund | EMR | 81   | 40.5 |   |   |   |   | 39   | 42   |   |   |
13   | Silas Castella | RFUN | 78   | 39 | 39   | 39   |   |   |   |   |   |   |
Stillingen i Hyggerace:
Antal tællende resultater: 6
Nr. | Kører | Klub | Point | G.P. |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |
---|