
Her kan du analysere omgangstider fra løb i databasen. Når du har valgt et løb vises alle omgange for løbet sorteret efter bilklasse, heat, kørerens navn og total omgange.
Hvis hele rækken er grøn, har køreren sat bedste omgangstid i det pågældende spor.
Kolonnen diff viser tidsforskellen mellem den forrige omgang og den nye. Farvelægningen følger disse tidsintervaller:
+/- 0,1 s. GRØN
+/- 0,25 s. GUL
+/- 1 s. ORANGE
Derefter RØD (affald!)
Ingen farve er ved track call
Data for Ring Bering den 07/12-20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Bil | Kører | Session | Estimat | Total omg. | Omgange | Omg. tid | Diff. tid | Affald | Bedste | Spor | Heat | Stint | Tid |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
2   | 1/24 GT MOS børn   |   1-Rød | Fri træning (180 Sek)   | 5.991   | 2   | 2   | 5.991 | 0 | 5.991 | 1   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
1   | 1/24 GT MOS børn   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.471   | 22   | 22   | 4.669 | -1.322 | 4.471 | 2   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
1   | 1/24 GT MOS børn   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.471   | 22   | 22   | 4.669 | 0 | 4.471 | 2   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
1   | 1/24 GT MOS børn   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.471   | 22   | 22   | 4.669 | 0 | 4.471 | 2   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
1   | 1/24 GT MOS børn   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.471   | 22   | 22   | 4.669 | 0 | 4.471 | 2   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
1   | 1/24 GT MOS børn   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.471   | 22   | 22   | 4.669 | 0 | 4.471 | 2   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
1   | 1/24 GT MOS børn   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.471   | 22   | 22   | 4.669 | 0 | 4.471 | 2   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
1   | 1/24 GT MOS børn   |   2-Hvid | Fri træning (180 Sek)   | 4.471   | 22   | 22   | 4.669 | 0 | 4.471 | 2   | 1   | 1   | 19:24:20   | |
