Statistik: 27-09-2019 22:43:42 - LMP24 27/09 2019 - Løbets udvikling / - LMP24


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total omgange
1
Kenny Winther
[1] 20.17 21.17
[2] 21.12 43.00
[1] 21.09 64.09
[1] 20.27 85.07
[1] 20.28 106.06
[1] 20.13 126.19
[1] 20.27 147.17
[1] 21.14 169.02
169.02
2
Rene Glæsel
[3] 20.09 21.09
[3] 21.06 42.15
[3] 20.22 63.08
[2] 21.10 84.18
[2] 21.12 106.01
[2] 20.14 126.15
[2] 20.14 147.00
[2] 21.13 168.13
168.13
3
Martin Borch
[5] 19.24 20.24
[5] 20.20 41.15
[5] 21.09 62.24
[4] 19.12 82.07
[3] 21.07 103.14
[3] 21.07 124.21
[3] 21.08 146.00
[3] 21.05 167.05
167.05
4
Henrik Bering
[2] 20.09 21.09
[1] 21.23 43.03
[2] 20.26 64.00
[3] 20.13 84.13
[5] 17.22 102.06
[4] 21.01 123.07
[4] 21.01 144.08
[4] 21.09 165.17
165.17
5
Patrick Pedersen
[4] 20.02 21.02
[4] 21.01 42.03
[4] 20.26 63.00
[7] 18.15 81.15
[6] 20.16 102.02
[7] 20.16 122.18
[6] 21.03 143.21
[5] 21.12 165.04
165.04
6
Kim Petersen
[6] 20.17 20.17
[6] 20.04 40.21
[6] 20.20 61.12
[5] 20.11 81.23
[7] 20.05 101.28
[5] 20.26 122.25
[5] 21.11 144.07
[6] 19.19 163.26
163.26
7
Carsten Grønneman
[7] 19.08 20.08
[7] 20.03 40.11
[7] 20.23 61.05
[6] 20.12 81.17
[4] 20.22 102.10
[6] 20.15 122.25
[7] 19.27 142.23
[7] 20.05 162.28
162.28
8
Henning Hansen
[10] 18.03 19.03
[9] 19.26 39.00
[9] 19.06 58.06
[9] 19.23 78.00
[8] 20.00 98.00
[8] 20.06 118.06
[8] 20.13 138.19
[8] 20.06 158.25
158.25
9
Robert Castella
[15] 17.12 18.12
[13] 18.28 37.11
[12] 19.25 57.07
[11] 20.02 77.09
[9] 20.04 97.13
[10] 18.27 116.11
[9] 20.08 136.19
[9] 20.10 157.00
157
10
Michael Østergaard
[11] 18.00 19.00
[8] 20.00 39.00
[8] 19.18 58.18
[8] 20.05 78.23
[10] 18.06 97.00
[9] 19.13 116.13
[10] 19.04 135.17
[10] 19.08 154.25
154.25
11
Dennis Thuesen
[8] 18.22 19.22
[10] 18.22 38.15
[10] 19.14 58.00
[12] 18.00 76.00
[12] 18.26 94.26
[12] 19.28 114.25
[11] 19.19 134.15
[11] 18.02 152.17
152.17
12
Palle Bering
[14] 17.12 18.12
[11] 19.17 38.00
[11] 19.21 57.21
[10] 19.21 77.13
[11] 19.02 96.15
[11] 19.01 115.16
[12] 17.27 133.14
[12] 19.03 152.17
152.17
13
Gorm Nørgaard
[12] 17.24 18.24
[14] 18.15 37.10
[13] 19.13 56.23
[13] 19.03 75.26
[13] 18.17 94.14
[14] 18.07 112.21
[13] 18.18 131.10
[13] 18.20 150.01
150.01
14
Michael Huniche
[9] 18.06 19.06
[15] 18.00 37.06
[15] 18.00 55.06
[15] 18.25 74.02
[15] 18.16 92.18
[15] 18.16 111.05
[15] 19.03 130.08
[14] 18.08 148.16
148.16
15
Rolf Ivarsson
[13] 17.13 18.13
[12] 19.07 37.20
[14] 18.26 56.17
[14] 19.02 75.19
[14] 18.24 94.14
[13] 18.16 113.01
[14] 18.00 131.01
[15] 11.28 143.00
143
16
Silas Castella
[17] 16.05 17.05
[16] 17.28 35.04
[16] 18.25 54.00
[16] 17.15 71.15
[16] 18.08 89.23
[16] 17.12 107.06
[16] 17.07 124.13
[16] 17.14 141.27
141.27
17
Claes Falsdorf
[16] 16.10 17.10
[17] 16.03 33.13
[17] 16.17 50.01
[17] 17.19 67.20
[17] 16.26 84.17
[17] 17.24 102.12
[17] 18.13 120.25
[17] 16.25 137.21
137.21